乐球直播免费高清观看
新伊钦
NovyJicin
球队市值:0
所属联赛捷丁 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介新伊钦(英文名:NovyJicin,粤语名:新伊钦), 是捷丁联赛的一支足球俱乐部,当前新伊钦的市值为:0,新伊钦共有球员29人,外籍球员5人,我们将为你实时更新新伊钦赛事数据信息。
全部
德甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
德甲 2025-08-23 柏林联合 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2025-08-31 多特蒙德 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2025-09-13 柏林联合 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2025-09-21 法兰克福 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2025-09-29 柏林联合 0:0 汉堡 0:0
德甲 2025-10-04 勒沃库森 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2025-10-18 柏林联合 0:0 门兴 0:0
德甲 2025-10-25 云达不莱梅 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2025-11-01 柏林联合 0:0 弗赖堡 0:0
德甲 2025-11-08 柏林联合 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-11-22 圣保利 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2025-11-29 柏林联合 0:0 海登海姆 0:0
德甲 2025-12-06 沃尔夫斯堡 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2025-12-13 柏林联合 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2025-12-20 科隆 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2026-01-10 柏林联合 0:0 美因茨 0:0
德甲 2026-01-14 奥格斯堡 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2026-01-17 斯图加特 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2026-01-24 柏林联合 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-01-31 霍芬海姆 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2026-02-07 柏林联合 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2026-02-14 汉堡 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2026-02-21 柏林联合 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-02-28 门兴 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2026-03-07 柏林联合 0:0 云达不莱梅 0:0
德甲 2026-03-14 弗赖堡 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2026-03-21 拜仁 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2026-04-04 柏林联合 0:0 圣保利 0:0
德甲 2026-04-11 海登海姆 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2026-04-18 柏林联合 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-04-25 RB莱比锡 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2026-05-02 柏林联合 0:0 科隆 0:0
德甲 2026-05-09 美因茨 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2026-05-16 柏林联合 0:0 奥格斯堡 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
德甲 2025-08-23 柏林联合 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2025-08-31 多特蒙德 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2025-09-13 柏林联合 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2025-09-21 法兰克福 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2025-09-29 柏林联合 0:0 汉堡 0:0
德甲 2025-10-04 勒沃库森 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2025-10-18 柏林联合 0:0 门兴 0:0
德甲 2025-10-25 云达不莱梅 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2025-11-01 柏林联合 0:0 弗赖堡 0:0
德甲 2025-11-08 柏林联合 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-11-22 圣保利 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2025-11-29 柏林联合 0:0 海登海姆 0:0
德甲 2025-12-06 沃尔夫斯堡 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2025-12-13 柏林联合 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2025-12-20 科隆 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2026-01-10 柏林联合 0:0 美因茨 0:0
德甲 2026-01-14 奥格斯堡 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2026-01-17 斯图加特 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2026-01-24 柏林联合 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-01-31 霍芬海姆 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2026-02-07 柏林联合 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2026-02-14 汉堡 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2026-02-21 柏林联合 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-02-28 门兴 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2026-03-07 柏林联合 0:0 云达不莱梅 0:0
德甲 2026-03-14 弗赖堡 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2026-03-21 拜仁 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2026-04-04 柏林联合 0:0 圣保利 0:0
德甲 2026-04-11 海登海姆 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2026-04-18 柏林联合 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-04-25 RB莱比锡 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2026-05-02 柏林联合 0:0 科隆 0:0
德甲 2026-05-09 美因茨 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2026-05-16 柏林联合 0:0 奥格斯堡 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 Tomasz·Gomola 1994-02-06 195 87 F 捷克 0 0 0 0
2 Urbanovsky 1995-08-25 0 0 F 捷克 0 0 0 0
3 Filip·Nippert 1992-07-10 0 0 D 捷克 0 0 0 0
4 沃伊捷克·海尼克 1993-03-05 193 84 D 捷克 0 0 0 0
5 Jan·Jesch 1999-06-17 0 0 M 捷克 0 0 0 0
6 David·Palla 2000-06-24 0 0 M 捷克 0 0 0 0
7 David·Hutnik 1997-07-15 187 75 D 捷克 0 0 0 0
8 Martin·Palla 2001-01-18 0 0 M 捷克 0 0 0 0
9 Daniel·Kadlcik 2001-03-10 0 0 M 捷克 0 0 0 0
10 Jan·Malek 1991-09-05 0 0 M 捷克 0 0 0 0
11 Matej·Janovsky 2000-04-29 0 0 F 捷克 0 0 0 0
12 1993-11-15 0 0 D 捷克 0 0 0 0
13 1995-02-17 0 0 M 捷克 0 0 0 0
14 2002-03-28 0 0 F 捷克 0 0 0 0
15 1998-07-24 0 0 M 捷克 0 0 0 0
16 2003-03-04 0 0 D 捷克 0 0 0 0
17 1970-01-01 0 0 G 捷克 0 0 0 0
18 1970-01-01 0 0 捷克 0 0 0 0
19 1970-01-01 0 0 捷克 0 0 0 0
20 Petr·Hurta 1998-04-26 0 0 M 捷克 0 0 0 0
21 亚当·马尔维卡 1999-08-03 0 0 D 捷克 0 0 0 0
22 马丁·库塔克 1999-11-30 0 0 M 捷克 0 0 0 0
23 Patrik·Sagner 1998-11-12 0 0 M 捷克 0 0 0 0
24 Adrian·Hub 1970-01-01 0 0 G 0 0 0 0
25 迪诺·特拉伊科夫斯基 1994-06-07 175 0 F 北马其顿 0 0 0 0
26 马捷·冈达 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
27 克莱帕克 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
28 普雷西 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
29 Adam·Mrkvicka 1999-08-03 0 0 D 捷克 0 0 0 0
30 Ondrej·Kopecky 2000-03-07 0 0 F 捷克 0 0 0 0
31 Tomas·Magdon 2000-02-05 0 0 F 捷克 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2019-08-10 Tomasz·Gomola 弗里德克
弗里德克
转会
2018-08-18 Tomasz·Gomola 瓦拉什斯凯
瓦拉什斯凯
转会
转出时间 球员 位置 来自 类型
2019-08-10 Tomasz·Gomola 多尼贝内绍夫
多尼贝内绍夫
转会
2018-08-18 Tomasz·Gomola 弗里德克
弗里德克
转会

足球热门球队

篮球热门球队