
柏林安卡拉体育
BerlinerAK07
球队市值:25000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 柏林安卡拉体育(英文名:BerlinerAK07,粤语名:柏林安卡拉体育), 是联赛的一支足球俱乐部,当前柏林安卡拉体育的市值为:25000,柏林安卡拉体育共有球员16人,外籍球员11人,我们将为你实时更新柏林安卡拉体育赛事数据信息。 |
柏林安卡拉体育荣誉榜
-
兰德斯波卡尔柏林地区联赛冠军x 2
2011-20122009-2010 -
升入地区联赛x 1
2010-2011
全部
西甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-17 | 塞尔塔 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-23 | 马略卡 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 塞尔塔 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 塞尔塔 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 巴列卡诺 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 塞尔塔 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 埃尔切 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 塞尔塔 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 塞尔塔 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 莱万特 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 塞尔塔 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 阿拉维斯 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 塞尔塔 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 皇马 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 塞尔塔 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 奥维耶多 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 塞尔塔 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 塞维利亚 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 塞尔塔 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 皇家社会 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 赫塔菲 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 塞尔塔 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 西班牙人 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 塞尔塔 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 赫罗纳 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 塞尔塔 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 贝蒂斯 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 塞尔塔 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 塞尔塔 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 巴萨 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 塞尔塔 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 马竞 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 塞尔塔 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 塞尔塔 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-17 | 塞尔塔 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-23 | 马略卡 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 塞尔塔 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 塞尔塔 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 巴列卡诺 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 塞尔塔 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 埃尔切 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 塞尔塔 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 塞尔塔 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 莱万特 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 塞尔塔 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 阿拉维斯 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 塞尔塔 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 皇马 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 塞尔塔 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 奥维耶多 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 塞尔塔 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 塞维利亚 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 塞尔塔 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 皇家社会 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 赫塔菲 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 塞尔塔 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 西班牙人 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 塞尔塔 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 赫罗纳 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 塞尔塔 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 贝蒂斯 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 塞尔塔 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 塞尔塔 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 巴萨 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 塞尔塔 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 马竞 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 塞尔塔 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 塞尔塔 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2000-02-08 | 176 | 68 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2001-04-05 | 176 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1985-12-05 | 186 | 79 | M | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2003-08-06 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 2003-01-19 | 186 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 1997-03-08 | 175 | 69 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 2004-03-03 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 2003-02-18 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 2004-03-01 | 0 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2005-01-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 2002-09-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 1999-04-03 | 180 | 71 | D | 安哥拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2003-11-01 | 0 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2001-04-05 | 175 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 1997-08-23 | 181 | 84 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 2005-03-05 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 2000-09-04 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 2005-04-07 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 2003-07-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 1999-01-04 | 170 | 68 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 1994-05-24 | 193 | 79 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 2005-03-29 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 2004-01-16 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 |